IMG_6596.JPG IMG_6597.JPG IMG_6598.JPG IMG_6599.JPG IMG_20160515_0001.jpg IMG_6603.JPG IMG_6602.JPG IMG_6604.JPG IMG_6605.JPG
Previous pageNext page24 godzinny Bieg Planatami Jana Pawła II
24 godzinny Bieg Planatami Jana Pawła II
 · 
24 GODZINNY BIEG PLANTAMI JANA PAWŁA II
Rawicz, 14-15 maja 2016

Nr sztafety | Nazwa sztafety | Nr zawodnika | Imię i nazwisko zawodnika | Płeć | Liczba pętli | Dystans [km] | Najlepszy czas zawodnika

4 | Maratończyk Poznań i przyjaciele | 116 | 324,80

41 | ŁABĘDŹ AGNIESZKA | K | 4 | 11,20 | 00:13:32
42 | ŚNIEGOWSKI PIOTR | M | 21 | 58,80 | 00:10:55
43 | STACHOWIAK BARTOSZ | M | 5 | 14,00 | 00:12:21
44 | BIAŁAS ADRIAN | M | 8 | 22,40 | 00:10:38
45 | EGLER MICHAŁ | M | 15 | 42,00 | 00:13:15
46 | CZWOJDRAK MATEUSZ | M | 15 | 42,00 | 00:11:19
47 | SZYMAŃSKI PAWEŁ | M | 0 | 0,00
48 | KASPRZAK MACIEJ | M | 17 | 47,60 | 00:10:28
49 | HOFMAŃSKI RAFAŁ | M | 15 | 42,00 | 00:11:00
40 | SZIK JAKUB | M | 16 | 44,80 | 00:11:21

Strona chroniona przez oprogramowanie antywirusowe DrWeb Strona DrWeb

Strona Moje Biegi na facebook